Tak jako všude jinde, tak i u nás se v uplynulém 3. týdnu roku 2021 pomalu rozjíždělo pracovní tempo. Foukali jsme…
Objem práce: | 39,0 m3 |
---|---|
Detail: | Supafil loft |
Termín dodání: | 21.10.2019 |
Objem práce: | 52,8 m3 |
---|---|
Detail: | Climaglass W |
Termín dodání: | 29.01.2020 |
Objem práce: | 105,2 m3 |
---|---|
Detail: | Climaglass W |
Termín dodání: | 05.08.2020 |
Objem práce: | 40,5 m3 |
---|---|
Detail: | Supafil loft |
Termín dodání: | 02.05.2019 |
Objem práce: | 16,3 m3 |
---|---|
Detail: | Supafil loft |
Termín dodání: | 13.12.2019 |
Objem práce: | 37,6 m3 |
---|---|
Detail: | Supafil loft |
Termín dodání: | 25.11.2019 |
Objem práce: | 35,5 m3 |
---|---|
Detail: | Supafil loft |
Termín dodání: | 25.09.2019 |
Objem práce: | 18,5 m3 |
---|---|
Detail: | Climaglass W |
Termín dodání: | 30.10.2019 |
Objem práce: | 5,2 m2 |
---|---|
Detail: | Supafil loft |
Termín dodání: | 28.07.2020 |
Objem práce: | 17,3 m3 |
---|---|
Detail: | Climaglass W |
Termín dodání: | 23.07.2020 |
Objem práce: | 16,5 m3 |
---|---|
Detail: | Climastone L |
Termín dodání: | 14.07.2020 |
Objem práce: | 66,4 m3 |
---|---|
Detail: | Supafil loft |
Termín dodání: | 28.04.2020 |
Objem práce: | 20,4 m3 |
---|---|
Detail: | Climaglass W |
Termín dodání: | 08.04.2020 |
Objem práce: | 35,6 m3 |
---|---|
Detail: | Supafil loft |
Termín dodání: | 28.06.2019 |
Objem práce: | 14,1 m3 |
---|---|
Detail: | Supafil loft |
Termín dodání: | 20.09.2019 |
Tak jako všude jinde, tak i u nás se v uplynulém 3. týdnu roku 2021 pomalu rozjíždělo pracovní tempo. Foukali jsme…
Foukané izolace v Machstavu Minulý týden byl 1. pracovním týdnem v roce 2021. Tak jako každý začátek roku, tak i ten…
Foukané izolace Vzhledem k tomu, že máme 1. pracovní týden roku 2021 a od 23.12. 202 do 3.1.2021 jsme čerpali dovolenou…
Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.